Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены Вы можете уточнить по телефону.
Скачать прайс-лист Скачать полный прайс-листНаименование | Наличие | Цена за 1 т., руб., >5 т. | Склад | Объем заказа, т. | Корзина |
Диаметр: 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Труба ЭС х/к 6x0.8 22 | В наличии | 75 200 | Рязань | – + | Купить |
Диаметр: 10 | |||||
Труба ЭС х/к 10x0.7 6 | В наличии | 92 100 | Тверь | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 10x0.8 4.78 | В наличии | 85 300 | Давлеканово (Башкирия) | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 10x0.8 5.1 | В наличии | 85 300 | Давлеканово (Башкирия) | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 10x0.8 5.55 | В наличии | 85 300 | Давлеканово (Башкирия) | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 10x0.8 5.85 | В наличии | 85 300 | Давлеканово (Башкирия) | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 10x0.8 6 | В наличии | 91 550 | Рязань | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 10x1 6 | В наличии | 87 800 | Рязань | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 10x1.2 6 | В наличии | 85 800 | Екатеринбург | – + | Купить |
Диаметр: 16 | |||||
Труба ЭС х/к 16x0.8 6 | В наличии | 77 800 | Рязань | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 16x0.8 5.85 | В наличии | 77 300 | Давлеканово (Башкирия) | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 16x1 4.1 | В наличии | 75 300 | Давлеканово (Башкирия) | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 16x1 5.8 | В наличии | 75 300 | Давлеканово (Башкирия) | – + | Купить |
Труба ЭС х/к 16x1 6 | В наличии | 81 150 | Воронеж | – + | Купить |
* - наличие товара уточняйте у менеджера, возможна доставка с других складов
Если необходимого вам наименования товара нет на складе – мы привезем его со склада из другого региона под заказ.
В зависимости от объема заказа мы предлагаем клиентам скидки на цены и дополнительные услуги, в том числе, удобную комплектацию.