Внимание! В условиях нестабильной ситуации на рынке цены могут меняться. Актуальные цены просим уточнять по телефону.
Скачать прайс-листНаименование | Наличие | Цена за 1 т., руб., >5 т. | Склад | Объем заказа, т. | Корзина |
Размер: 1.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 1.5 x1250x2500 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 77 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 1.5 x1250x2500 Ст3кат.5 | под заказ (2-5 дней) | 77 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Размер: 2 | |||||
Лист г/к 2.0 x1250x2500 Ст09Г2С | под заказ (2-5 дней) | 75 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Размер: 2.5 | |||||
Лист г/к 2.5 x1000...1500x1000...2500 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 67 878 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 2.5 x1080x2500 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 67 878 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 2.5 x1250x2500 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 69 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Размер: 3 | |||||
Лист г/к 3.0 x1250x2500 ромб Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 71 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 3.0 x1250x2500 Ст09Г2С-14 | под заказ (2-5 дней) | 74 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 3.0 x1250x2500 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 69 950 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 3.0 x1250x2500 Ст3кат.5 | под заказ (2-5 дней) | 66 453 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 3.0 x1500x3000 Ст09Г2С-12 | под заказ (2-5 дней) | 76 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 3.0 x1500x6000 Ст09Г2С-12 | под заказ (2-5 дней) | 75 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 3.0 x1500x6000 Ст09Г2С-14 | под заказ (2-5 дней) | 75 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 3.0 x1500x6000 Ст09Г2С-15 | под заказ (2-5 дней) | 75 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 3.0 x1500x6000 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 70 950 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 3.0 x1500x6000 Ст3кат.5 | под заказ (2-5 дней) | 70 950 | Рязань | – + | Под заказ |
Размер: 4 | |||||
Лист г/к 4.0 x1250x6000 ромб Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 71 450 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 4.0 x1500x6000 Ст09Г2С-14 | под заказ (2-5 дней) | 73 950 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 4.0 x1500x6000 Ст09Г2С-15 | под заказ (2-5 дней) | 73 950 | Рязань | – + | Под заказ |
Размер: 5 | |||||
Лист г/к 5.0 x1500x3000 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 69 950 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 5.0 x1500x6000 Ст09Г2С-15 | под заказ (2-5 дней) | 73 950 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 5.0 x1500x6000 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 69 950 | Рязань | – + | Под заказ |
Размер: 6 | |||||
Лист г/к 6.0 x1500x1500...6000 Ст09Г2С-12 | под заказ (2-5 дней) | 70 253 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 6.0 x1500x3000 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 68 950 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 6.0 x1500x6000 Ст09Г2С-15 | под заказ (2-5 дней) | 70 728 | Рязань | – + | Под заказ |
Лист г/к 6.0 x1500x6000 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 68 950 | Рязань | – + | Под заказ |
Размер: 8 | |||||
Лист г/к 8.0 x1500x3000 Ст3 | под заказ (2-5 дней) | 68 950 | Рязань | – + | Под заказ |
* - наличие товара уточняйте у менеджера, возможна доставка с других складов
Если необходимого вам наименования товара нет на складе – мы привезем его со склада из другого региона под заказ.
Лист стальной горячекатаный производится по ГОСТ 19903-74, шириной от 50 сантиметров, толщиной от 0,5 до 160 миллиметров в листах и от 1,2 до 12 миллиметров в рулонах. Марки стали, используемой для производства горячекатаных листов: Ст0, Ст2кп, Ст2сп, Ст2пс, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс.
Листы г/к классифицируются по разным основаниям. В зависимости от точности прокатки, они могут быть нормальной или повышенной точности, по плоскостности выделяют листы высокой, особо высокой, улучшенной и нормальной плоскостности, с обрезной и необрезной кромкой, с термической обработкой и без нее.
Сфера применения горячекатаного листа очень широка: